< 上個月
年 月
下個月 >
房型 人數 1
(日)
2
(一)
3
(二)
4
(三)
5
(四)
6
(五)
7
(六)
8
(日)
9
(一)
10
(二)
11
(三)
12
(四)
13
(五)
14
(六)
15
(日)
16
(一)
17
(二)
18
(三)
19
(四)
20
(五)
21
(六)
22
(日)
23
(一)
24
(二)
25
(三)
26
(四)
27
(五)
28
(六)
29
(日)
30
(一)
月光古典閣樓式套房(522房)23640 3120 3120 3120 3120 3640 5200 3640 3120 312031203120364052003640312031203120312036405200364031203120312031203640520036403120
月光典雅套房(521房)22940 2520 2520 2520 2520 2940 4200 2940 2520 252025202520294042002940252025202520252029404200294025202520252025202940420029402520
歐洲風情套房(103房)23360 2880 2880 2880 2880 3360 4800 3360 2880 288028802880336048003360288028802880288033604800336028802880288028803360480033602880
南洋雅致套房(102房)23360 2880 2880 2880 2880 3360 4800 3360 2880 288028802880336048003360288028802880288033604800336028802880288028803360480033602880
星空VIP套房(325房)24060 3480 3480 3480 3480 4060 5800 4060 3480 348034803480406058004060348034803480348040605800406034803480348034804060580040603480
夢幻雅緻套房22940 2520 2520 2520 2520 2940 4200 2940 2520 252025202520294042002940252025202520252029404200294025202520252025202940420029402520
歐風居家套房(105房)44760 4080 4080 4080 4080 4760 6800 4760 4080 408040804080476068004760408040804080408047606800476040804080408040804760680047604080
南洋原木樓中樓(101房)44340 3720 3720 3720 3720 4340 6200 4340 3720 372037203720434062004340372037203720372043406200434037203720372037204340620043403720
星空居家樓中樓套房(330.331房)44040 4320 4320 4320 4320 5040 7200 4040 4320 432043204320504072004040432043204320432050407200404043204320432043205040720040404320
夢幻居家套房44760 4080 4080 4080 4080 4760 6800 4760 4080 408040804080476068004760408040804080408047606800476040804080408040804760680047604080
夢幻溫馨居家套房43920 3360 3360 3360 3360 3920 5600 3920 3360 336033603360392056003920336033603360336039205600392033603360336033603920560039203360
南洋居家套房(320.321房)44340 3720 3720 3720 3720 4340 6200 4340 3720 372037203720434062004340372037203720372043406200434037203720372037204340620043403720
< 上個月
年 月
下個月 >
訂單明細 TWD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
訂單明細 NTD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
必須在飯店規定的入住時間以後
訂房須知
   
忘記密碼
待排房
phone